Canarana tem 2 candidatos a prefeito e 77 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:55 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Canarana
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DRA. CLAUDIA GERVAZONI | PL | 22 | Concorrendo |
| VILSON BIGUELINI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Canarana
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALADIR ANA DELA COSTA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| AMANDA DA ROZA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ANDRE DA MADEIREIRA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ANDRÉ R IRBER ANJINHO DO PAI | PT | 13456 | Concorrendo |
| B A DOURADO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| BETO MOTO TÁXI | PSD | 55215 | Concorrendo |
| CARLA DA MATRIX | PSD | 55100 | Concorrendo |
| CELIO DA CATUENSE | PSDB | 45700 | Concorrendo |
| CELSINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CHICO REDEIRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| CREUSA FARIA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DAIANE DO CULUENE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DEBORA CASTILHO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| DELAIR ANTUNES | PL | 22555 | Concorrendo |
| DENTINHO PEDREIRO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| DIEGO DA IMPACTO | PSD | 55001 | Concorrendo |
| DILI FEIJO | PL | 22123 | Concorrendo |
| DOUGLAS FLORESTA | PT | 13324 | Concorrendo |
| DR. THIAGO | PL | 22000 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA CLEONICE | PT | 13130 | Concorrendo |
| ENI SILVA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| FLAVIO DO RAIO X | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| GESIVAL DO SOCIAL | MDB | 15456 | Concorrendo |
| GESSICA | PL | 22196 | Concorrendo |
| GILBERTO | PL | 22500 | Concorrendo |
| GLEYCE CORTA PAU | REPUBLICANOS | 10288 | Concorrendo |
| GORETE | PSD | 55281 | Concorrendo |
| INVESTIGADOR GUSTAVO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| IRACI COSTUREIRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JERE | PL | 22678 | Concorrendo |
| JOCASTA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JÚNIOR BARBEIRO | REPUBLICANOS | 10144 | Concorrendo |
| KELLI ALVES | PSB | 40578 | Concorrendo |
| LEANDRO RUAS GARRAFINHA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| LEILA DO GUATAPARÁ | PT | 13133 | Concorrendo |
| MANOEL CORRERIA | UNIÃO | 44458 | Concorrendo |
| MANOEL GARAPU | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MARCELO MULLER | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MARCIA DA SAUDE | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| MARCOS DA GRÁFICA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MARLI REJANE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| MICHELE MAIERON | PL | 22222 | Concorrendo |
| MILENE GARCIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MILTINHO | PL | 22357 | Concorrendo |
| MIRALVA DIAS | PL | 22300 | Concorrendo |
| MIRO DO CULUENE | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
| MOACIR DA AMBULÂNCIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MUDINHO CAVA FOSSA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| ODAIR COQUINHO DO AGRO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| PASTOR ANTONIO ROQUE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PASTOR VALDISON MENDES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PATRICIA GOUVEIA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| PEDRINHO DA ESTRELA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| PEDROCA DO NOVA ESPERANÇA | PT | 13444 | Concorrendo |
| PROF MARY LAROQUE | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROF. PAULINHO DENDENA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO GUIMARÃES | PT | 13000 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARCIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| RAFAEL GOVARI | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| RICARDO BRASIL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| RIENE ENFERMEIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| ROBERT OLIVEIRA BETINHO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| RODRIGO FREPA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| RODRIGO SOBRINHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ROSE SANCHES | MDB | 15666 | Concorrendo |
| ROSINELSON | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| SALGADINHO DA SAÚDE | MDB | 15789 | Concorrendo |
| SANCLER | PSD | 55000 | Concorrendo |
| SONI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SUZANINHA DA SAÚDE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| TÂNIA GONZAGA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| TAY SOUZA AGUIAS DA SEGURANÇA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| TONY SANTIAGO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| VALDIR DA PRIMEIRA AGROVILA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| VANIUSA AGUIAR | PL | 22111 | Concorrendo |
| VERINHA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| VIVIANE DA SILVA | MDB | 15222 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Por g1MT

